Endrit Shala
1.8 151
Votat (2019): 6,830
Votat (2017): 12,776
Partia: NISMA Socialdemokrate (NISMA)
Ditëlindja: 2 Dhjetor 1981 (Mosha 43)
Vendlindja: Prishtinë
Pasuria: 762,820.00€
PARTIA:NISMA SOCIALDEMOKRATE (NISMA)
GRUPI PARLAMENTAR: Nisma Socialdemokrate (NISMA)
KOMISIONET: Komisioni për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndërmarrësi dhe Investime Strategjike Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave PublikeKomisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis
Përkatësia etnike: Shqiptar;
Ditëlindja: 02.12.1981;
Vendlindja: Prishtinë;
Statusi civil: I martuar;
Arsimimi: Universitar – Fakulteti i mjekësisë;
Gjuhë tjetër përveç amtares: Angleze, Serbo-kroate;
Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Ministër i tregtisë dhe industrisë, Shef kabineti i ZVKM, Sekretar për marrëdhënie me publikun – Nisma;
Shpërndarja e vlerësimeve
Vlerësimet në bazë të moshës dhe gjinisë
Mosha | Të gjithë | Femra | Meshkuj | Pa caktuar |
---|---|---|---|---|
Pa caktuar | 1.6 (93) | 1.0 (1) | 1.6 (52) | 1.6 (40) |
18-29 | 2.6 (20) | 0.0 (0) | 2.6 (18) | 2.5 (2) |
30-39 | 1.4 (27) | 1.0 (1) | 1.2 (23) | 3.3 (3) |
40-49 | 2.8 (6) | 0.0 (0) | 2.8 (6) | 0.0 (0) |
50+ | 2.2 (5) | 1.0 (1) | 2.5 (4) | 0.0 (0) |
Statistikat në bazë të qyteteve
![]() | 1.1 | 27 |
![]() | 2.0 | 5 |
![]() | 1.2 | 5 |
![]() | 3.8 | 5 |
![]() | 1.0 | 4 |
![]() | 1.0 | 4 |
![]() | 1.0 | 3 |
![]() | 4.0 | 3 |
![]() | 1.0 | 3 |
![]() | 2.3 | 3 |
![]() | 2.5 | 2 |
![]() | 2.0 | 2 |
![]() | 3.0 | 2 |
![]() | 4.5 | 2 |
![]() | 10.0 | 2 |
Statistikat në bazë të shteteve
![]() | 2.0 | 76 |
![]() | 1.0 | 3 |
![]() | 2.0 | 2 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 5.0 | 1 |
![]() | 2.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
Vizitoni poashtu