Ardian Shala
3.5 134
Votat (2019): 9,373
Partia: Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)
Ditëlindja: 9 Gusht 1977 (Mosha 47)
Vendlindja: Prizren
Pasuria: 130,400.00€
PARTIA:LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS (LDK)
GRUPI PARLAMENTAR: Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)
KOMISIONET: Komisioni për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media
Përkatësia etnike: Shqiptar;
Ditëlindja: 09.08.1977;
Vendlindja: Prizren;
Statusi civil: I martuar;
Arsimimi: Specialist- Kardiolog;
Gjuhë tjetër përveç amtares: Serbo-kroate, Angleze(ngapak);
Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Deputet;
Shpërndarja e vlerësimeve
Vlerësimet në bazë të moshës dhe gjinisë
Mosha | Të gjithë | Femra | Meshkuj | Pa caktuar |
---|---|---|---|---|
Pa caktuar | 3.4 (91) | 5.0 (4) | 2.8 (44) | 4.0 (43) |
18-29 | 3.5 (15) | 0.0 (0) | 3.8 (13) | 1.5 (2) |
30-39 | 4.0 (15) | 10.0 (1) | 3.8 (12) | 2.5 (2) |
40-49 | 1.4 (5) | 0.0 (0) | 1.4 (5) | 0.0 (0) |
50+ | 4.6 (7) | 1.0 (1) | 5.2 (6) | 0.0 (0) |
Statistikat në bazë të qyteteve
![]() | 3.0 | 22 |
![]() | 4.3 | 7 |
![]() | 3.3 | 4 |
![]() | 8.8 | 4 |
![]() | 1.8 | 4 |
![]() | 4.0 | 3 |
![]() | 1.0 | 2 |
![]() | 5.5 | 2 |
![]() | 3.5 | 2 |
![]() | 2.5 | 2 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 10.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
Statistikat në bazë të shteteve
![]() | 3.4 | 59 |
![]() | 3.0 | 2 |
![]() | 1.0 | 2 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 10.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
![]() | 7.0 | 1 |
![]() | 1.0 | 1 |
Vizitoni poashtu